A Rapala infotáblázat |
A Rapalák jelenleg három fajta horoggal vannak ellátva:
1.) Roundbend | |||
2.) O'Shaugnessy | |||
3.) Saltwater |
típus |
méret |
súly |
horog szám |
horog méret |
színkód |
|
Skitter Pop SP 5 | 5 cm | 7 g | 2 | 6 | S•LF•F•FT•SB•SD | |
Skitter Pop SP 7 | 7 cm | 7 g | 2 | 5 | S•LF•F•FT•SB•SD | |
Skitter Pop SP 9 | 9 cm | 14 g | 2 | 3 | S•LF•F•FT•SB•SD | |
Skitter Prop SPR 7 | 7 cm | 8 g | 2 | 5 | S•LF•F•FT•SB•SD | |
Shad Rap SR 5 | 5 cm | 6 g | 2 | 6 | S•G•BB•SD•CW•P•SH•SBB•BG•SFC•B•FT | |
Shad Rap SR 7 | 7 cm | 8 g | 2 | 5 | S•G•BB•SD•CW•P•SH•SBB•BG•SFC•B•FT | |
Shad Rap SR 8 | 8 cm | 11 g | 2 | 3 | S•G•BB•SD•CW•P•SH•SBB•BG•SFC•B•FT | |
Shad Rap SR 9 | 9 cm | 15 g | 2 | 1 | S•G•BB•SD•CW•P•SH•SBB•BG•SFC•B•FT | |
Jointed Shad Rap JSR 4 | 4 cm | 5 g | 2 | 10 | SSD•SD•P•BB•SBB•BSD•FT•CW•RCW•FCW•BCD | |
Jointed Shad Rap JSR 5 | 5 cm | 8 g | 2 | 6 | SSD•SD•P•BB•SBB•BSD•FT•CW•RCW•FCW•BCD | |
Super Shad Rap SSR 14 | 14 cm | 45 g | 2 | 2/0 | SSD•SD•P•BB•SBB•BSD•FT•CW•RCW•FCW•BCD | |
Shad Rap RS SRRS 4 | 4 cm | 5 g | 2 | 6 | S•P•CW•SD•SB•SG•FT | |
Shad Rap RS SRRS 5 | 5 cm | 9 g | 2 | 6 | S•P•CW•SD•SB•SG•FT | |
Shad Rap RS SRRS 7 | 7 cm | 12 g | 2 | 4 | S•P•CW•SD•SB•SG•FT | |
Shallow Shad Rap SSR 5 | 5 cm | 5 g | 2 | 6 | S•G•BB•SD•P•CW•SH•SBB•BG•SFC•B•FT | |
Shallow Shad Rap SSR 7 | 7 cm | 7 g | 2 | 5 | S•G•BB•SD•P•CW•SH•SBB•BG•SFC•B•FT | |
Shallow Shad Rap SSR 8 | 8 cm | 9 g | 2 | 3 | S•G•BB•SD•P•CW•SH•SBB•BG•SFC•B•FT | |
Shallow Shad Rap SSR 9 | 9 cm | 12 g | 2 | 1 | S•G•BB•SD•P•CW•SH•SBB•BG•SFC•B•FT | |
Countdown CD 3 | 3 cm | 4 g | 2 | 12 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•SMN•FH•V•B•SFC•GFR•FT | |
Countdown CD 5 | 5 cm | 5 g | 2 | 10 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•SMN•FH•V•B•SFC•GFR•FT | |
Countdown CD 7 | 7 cm | 8 g | 2 | 7 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•SMN•FH•V•B•SFC•GFR•FT | |
Countdown CD 9 | 9 cm | 12 g | 2 | 5 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•SMN•FH•V•B•SFC•GFR•FT | |
Countdown CD 11 | 11 cm | 16 g | 2 | 3 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•SMN•FH•V•B•SFC•GFR•FT | |
Original Floating F 3 | 3 cm | 2 g | 2 | 12 | S•G•P•RT•TR•MN•V•SH•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Original Floating F 5 | 5 cm | 3 g | 2 | 10 | S•G•P•RT•TR•MN•V•SH•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Original Floating F 7 | 7 cm | 4 g | 2 | 7 | S•G•P•RT•TR•MN•V•SH•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Original Floating F 9 | 9 cm | 5 g | 2 | 7 | S•G•P•RT•TR•MN•V•SH•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Original Floating F 11 | 11 cm | 6 g | 3 | 6 | S•G•P•RT•TR•MN•V•SH•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Original Floating F 13 | 13 cm | 7 g | 3 | 5 | S•G•P•RT•TR•MN•V•SH•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Original Floating F 18 | 18 cm | 18 g | 3 | 1 | S•G•P•RT•TR•MN•V•SH•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Jointed J 5 | 5 cm | 4 g | 2 | 10 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•V•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Jointed J 7 | 7 cm | 4 g | 2 | 6 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•V•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Jointed J 9 | 9 cm | 7 g | 2 | 5 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•V•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Jointed J 11 | 11 cm | 9 g | 2 | 3 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•V•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
Jointed J 13 | 13 cm | 18 g | 2 | 1 | S•G•P•RT•TR•MN•SH•V•B•SFC•GFR•FT•CLN | |
CD Jointed CDJ 7 | 7 cm | 9 g | 2 | 6 | BRH•RT•PRT•SSH•PSD•CLN•GFR | |
CD Jointed CDJ 9 | 9 cm | 11 g | 2 | 5 | BRH•RT•PRT•SSH•PSD•CLN•GFR | |
CD Jointed CDJ 11 | 11 cm | 16 g | 2 | 3 | BRH•RT•PRT•SSH•PSD•CLN•GFR | |
Tail Dancer TD 5 | 5 cm | 6 g | 2 | 7 | SD•P•S•B•HC•RC•ESH•RT•C•GC | |
Tail Dancer TD 7 | 7 cm | 9 g | 2 | 6 | SD•P•S•B•HC•RC•ESH•RT•C•GC | |
Tail Dancer TD 9 | 9 cm | 13 g | 2 | 4 | SD•P•S•B•HC•RC•ESH•RT•C•GC | |
Fat Rap FR 5 | 5 cm | 8 g | 2 | 5 | S•P•CW•BCW•FCW•RCW•FT | |
Fat Rap FR 7 | 7 cm | 14 g | 2 | 3 | S•P•CW•BCW•FCW•RCW•FT | |
Mini Fat Rap MFR 3 | 3 cm | 4 g | 2 | 12 | S•P•CW•BCW•FCW•RCW•FT | |
Team Esko TE 7 | 7 cm | 6 g | 2 | 6 | HT•SP•FT•SD•SRT•BR•SS | |
Magnum Floating FMAG 7 | 7 cm | 7 g | 2 | 3 | S•SM•GM•PM•MU•D•SRD•GFR•CG•RH•FT | |
Magnum Floating FMAG 9 | 9 cm | 13 g | 2 | 2 | S•SM•GM•PM•MU•D•SRD•GFR•CG•RH•FT | |
Magnum Floating FMAG 11 | 11 cm | 15 g | 2 | 1 | S•SM•GM•PM•MU•D•SRD•GFR•CG•RH•FT | |
Magnum Floating FMAG 14 | 14 cm | 22 g | 2 | 2/0 | S•SM•GM•PM•MU•D•SRD•GFR•CG•RH•FT | |
Magnum Floating FMAG 18 | 18 cm | 40 g | 2 | 4/0 | S•SM•GM•PM•MU•D•SRD•GFR•CG•RH•FT | |
Magnum Sinking CDMAG 7 | 7 cm | 12 g | 2 | 3 | S•B•SM•GM•SH•PIM•BSH•RFSH•BSRD•RD•CG•FT | |
Magnum Sinking CDMAG 9 | 9 cm | 17 g | 2 | 2 | S•B•SM•GM•SH•PIM•BSH•RFSH•BSRD•RD•CG•FT | |
Magnum Sinking CDMAG 11 | 11 cm | 24 g | 2 | 1 | S•B•SM•GM•SH•PIM•BSH•RFSH•BSRD•RD•CG•FT | |
Magnum Sinking CDMAG 14 | 14 cm | 36 g | 2 | 2/0 | S•B•SM•GM•SH•PIM•BSH•RFSH•BSRD•RD•CG•FT | |
Magnum Sinking CDMAG 18 | 18 cm | 70 g | 2 | 4/0 | S•B•SM•GM•SH•PIM•BSH•RFSH•BSRD•RD•CG•FT | |
Magnum Sinking CDMAG 22 | 22 cm | 100 g | 2 | 7/0 | S•B•SM•GM•SH•PIM•BSH•RFSH•BSRD•RD•CG•FT | |
Magnum Sinking CDMAG 26 | 26 cm | 130 g | 2 | 10/0 | S•B•SM•GM•SH•PIM•BSH•RFSH•BSRD•RD•CG•FT | |
Sliver SL 13 | 13 cm | 17 g | 2 | 2 | NF•S•GR•RH | |
Sliver SL 20 | 20 cm | 38 g | 2 | 2/0 | NF•S•GR•RH | |
Rattlin' Rapala RNR 4 | 4 cm | 9 g | 2 | 7 | S•SB•SG•BB•SD•RFCW•FCW•FT | |
Rattlin' Rapala RNR 5 | 5 cm | 11 g | 2 | 5 | S•SB•SG•BB•SD•RFCW•FCW•FT | |
Rattlin' Rapala RNR 7 | 7 cm | 16 g | 2 | 3 | S•SB•SG•BB•SD•RFCW•FCW•FT | |
Rattlin' Rapala RNR 8 | 8 cm | 22 g | 2 | 2 | S•SB•SG•BB•SD•RFCW•FCW•FT | |
Long Cast Minnow LC 8 | 8 cm | 6 g | 2 | 6 | S•SD•P•B•RT•TR•C•HC•RC•GC | |
Long Cast Minnow LC 10 | 10 cm | 11 g | 2 | 3 | S•SD•P•B•RT•TR•C•HC•RC•GC | |
Husky Jerk HJ 6 | 6 cm | 3 g | 2 | 10 | S•G•SB•SD•BB•RT•MN•FT•CLN•TSD | |
Husky Jerk HJ 8 | 8 cm | 6 g | 2 | 6 | S•G•SB•SD•BB•RT•MN•FT•CLN•TSD | |
Husky Jerk HJ 10 | 10 cm | 10 g | 2 | 5 | S•G•SB•SD•BB•RT•MN•FT•CLN•TSD | |
Husky Jerk HJ 12 | 12 cm | 13 g | 3 | 5 | S•G•SB•SD•BB•RT•MN•FT•CLN•TSD | |
Husky Jerk HJ 14 | 14 cm | 18 g | 3 | 4 | S•G•SB•SD•BB•RT•MN•FT•CLN•TSD | |
Minnow Spoon MS 5 | 5 cm | 9 g | 1 | 5 | S•CLN•RT•SB•SG•SD | |
Minnow Spoon MS 6 | 6 cm | 11 g | 1 | 5 | S•CLN•RT•SB•SG•SD | |
Minnow Spoon MS 7 | 7 cm | 13 g | 1 | 4 | S•CLN•RT•SB•SG•SD | |
DT (Dives-to) DT 10 | 6 cm | 17 g | 2 | 4 | S•FT•SD•DCW•BSD•GTR•BG•P•BB•RCW | |
DT (Dives-to) DT 16 | 7 cm | 22 g | 2 | 3 | S•FT•SD•DCW•BSD•GTR•BG•P•BB•RCW | |
Rispo Rap RR 4 | 4 cm | 9 g | 2 | 10 | S•TSH•SG•SB•SD | |
Risto Rap RR 5 | 5 cm | 11 g | 2 | 5 | S•TSH•SG•SB•SD | |
Risto Rap RR 7 | 7 cm | 13 g | 2 | 3 | S•TSH•SG•SB•SD | |
Down Deep Husky Jerk DHJ 10 | 10 cm | 11 g | 2 | 5 | S•G•SB•SD•BB•RT•MN•FT•CLN•TSD | |
Down Deep Husky Jerk DHJ 12 | 12 cm | 15 g | 3 | 6 | S•G•SB•SD•BB•RT•MN•FT•CLN•TSD | |
Down Deep Rattlin' Fat Rap DRFR 5 | 5 cm | 16 g | 2 | 5 | S•G•SB•SD•TSD•PSD•FT•HM•PRT | |
Down Deep Rattlin' Fat Rap DRFR 7 | 7 cm | 20 g | 2 | 3 | S•G•SB•SD•TSD•PSD•FT•HM•PRT |
A színkódok:
kód |
Angol
megfelelõ |
Magyar
megfelelõ |
S |
Silver |
ezüst |
LF |
Lime
Frog |
meszes
béka |
F |
Frog |
béka |
FT |
Firetiger |
tûztigris |
SB |
Silver
Blue |
ezüstkék |
SD |
Shad |
Vándor
alóza |
P |
Perch |
sügér |
SG |
Silver
Gold |
ezüst
arany |
CW |
Crawdad |
madárbegy |
SSD |
Silver
Shad |
ezüst Vándor alóza |
BB |
Baby
Bass |
bébi
sügér |
SBB |
Silver
Baby Bass |
ezüst
bébi sügér |
BSD |
Blue
Shad |
kék
Vándor alóza |
RCW |
Red
Crawdad |
vörös
madárbegy |
FCW |
Fire
Crawdad |
tûz
madárbegy |
BCW |
Brown
Crawdad |
barna
madárbegy |
SH |
Shiner |
ragyogás |
GSH |
Silver
Blue |
ezüst
kék |
RH |
Redhead |
vörös
fejû |
SFC |
Silver
Fluorescent Chartreuse |
ezüstös
fluoreszkáló |
B |
Blue |
kék |
RT |
Rainbow
Trout |
szivárványos
pisztráng |
TR |
Brown
Trout |
barna
pisztráng |
MN |
Minnow |
fürge
cselle |
SMN |
Silver
Minnow |
ezüstös
fürge cselle |
FH |
Fathead
Minnow |
ponty
|
V |
Vampire |
vámpír |
GFR |
Gold
Flourescent Red |
arany
fluoreszkáló piros |
G |
Gold |
arany |
ESH |
Emerald
Shiner |
smaragdzöld
aranyhal |
C |
Chub |
Domolykó |
GC |
Gold
Chub |
arany
Domolykó |
HC |
Hot
Chub |
izzó
Domolykó |
RC |
Redtail
Chub |
vörös
farkú Domolykó |
HT |
Hot
Tiger |
vörös tigris |
SP |
Silver
perch |
ezüst
sügér |
SRT |
Silver
Rainbow Trout |
ezüst
szivárványos pisztráng |
BR |
Silver
Blue |
ezüst
kék |
SS |
Silver
Black |
ezüst
fekete |
SM |
Silver
Mackerel |
ezüst
Makréla |
GM |
Green
Mackerel |
zöld
Makréla |
PM |
Purple
Mackerel |
bíbor
Makréla |
MU |
Mullet |
tengeri
hal |
D |
Dorado |
dorado |
SRD |
Sardine |
Sardinia |
CG |
Pearl
orange |
gyöngy
narancs |
NF |
Needlefish |
Tûhal |
RFCW |
Redfire
Crawdad |
vöröstûz
madárbegy |
TSD |
Tennessee
Shad |
tennessee-i
Vándor alóza |
GTR |
Green
Tiger |
zöld
tigris |
DCW |
Dark
Brown Crawdad |
Sötét
barna madárbegy |
TSH |
Tennessee
Shad |
tennessi
Vándor alóza |
PRT |
Parrot |
papagáj |
HM |
Hot
Mustard |
forró
mustár |
PIM |
Pink |
rózsaszín |
RFSH |
Redfin
Shiner |
vörös
ragyogás |
BSRD |
Blue
Sardine |
kék
szardinia |
A horgok élethû nagyságban: